vw teilemarkt

Wieviel verbraucht ihr an Sprit?

gelöschtes Mitglied
  • Themenstarter

Hey jungs,

ich möchte an die Leute Fragen, die den selben Wagen wie ich haben, um zu wissen, ob das normal ist, das mein Wagen soviel schluckt.

Hier meine Daten:
VW Polo 6N, AEA Motor, 1995 baujahr, 75PS 1.6l

Und zwar habe ich jetz durch eine Rechnung erfahren, dass ich 12 Liter VERBRAUCHE! Das net normal oder! Fahre auch ganz ruhig! BIN KEIN RASER!

Naja an die Leute die den selben wagen haben, wieviel verbraucht ihr und woran könnte das bei mir liegen? also was könnte vielleicht kaputt sein das der soviel schluckt -.-?!



Also meiner hat 60 PS , APQ, 1,4 L.

Meiner verbraucht auch mehr als er eigentlich hat. Bin auch bei 10 Liter oder so..ich versteh das auch nicht.

EDIT: Schaffe mit einer Tankfüllung in etwa 620 km aber auf Reserve dann kurz vor knapp!


1,4 dti pumpe düse.


unter 5 liter

fahr mit einem tank fast 1000 km. ) treibe ihn aber auch nur mehr selten!

41 Euro 36,00 l 668,00 km 5,39 Liter / 100km
38 Euro 35,22 l 675,00 km 5,22 Liter / 100km
35 Euro 34,18 l 609,90 km 5,60 Liter / 100km
34 Euro 35,94 l 670,50 km 5,36 Liter / 100km
34 Euro 36,60 l 665,30 km 5,50 Liter / 100km
37 Euro 41,16 l 777,20 km 5,30 Liter / 100km
34 Euro 35,45 l 726,00 km 4,88 Liter / 100km
39 Euro 40,67 l 771,70 km 5,27 Liter / 100km
32 Euro 34,08 l 633,70 km 5,38 Liter / 100km
41 Euro 42,31 l 755,90 km 5,60 Liter / 100km
35 Euro 38,51 l 653,40 km 5,89 Liter / 100km
44 Euro 44,00 l 777,80 km 5,66 Liter / 100km
39 Euro 44,32 l 777,00 km 5,70 Liter / 100km
32 Euro 34,68 l 716,60 km 4,84 Liter / 100km
28 Euro 32,41 l 662,50 km 4,89 Liter / 100km
37 Euro 40,04 l 764,70 km 5,24 Liter / 100km
38 Euro 43,48 l 835,00 km 5,21 Liter / 100km
40 Euro 43,35 l 828,00 km 5,24 Liter / 100km
39 Euro 43,61 l 818,00 km 5,33 Liter / 100km
40 Euro 41,67 l 873,00 km 4,77 Liter / 100km
40 Euro 42,00 l 869,00 km 4,83 Liter / 100km
40 Euro 40,04 l 869,00 km 4,61 Liter / 100km
37 Euro 37,60 l 812,90 km 4,63 Liter / 100km
41 Euro 43,94 l 903,10 km 4,87 Liter / 100km
40 Euro 42,37 l 753,00 km 5,63 Liter / 100km
37 Euro 40,26 l 724,90 km 5,55 Liter / 100km
38 Euro 43,04 l 799,60 km 5,38 Liter / 100km
42 Euro 41,42 l 787,50 km 5,26 Liter / 100km
39 Euro 39,27 l 808,70 km 4,86 Liter / 100km
41 Euro 39,32 l 805,20 km 4,88 Liter / 100km
38 Euro 40,95 l 829,70 km 4,94 Liter / 100km
38 Euro 40,90 l 801,80 km 5,10 Liter / 100km
37 Euro 37,49 l 791,20 km 4,74 Liter / 100km
38 Euro 39,30 l 789,50 km 4,98 Liter / 100km
39 Euro 39,27 l 792,00 km 4,96 Liter / 100km
41 Euro 41,58 l 793,30 km 5,24 Liter / 100km
40 Euro 40,49 l 838,00 km 4,83 Liter / 100km
40 Euro 40,57 l 838,40 km 4,84 Liter / 100km
31 Euro 31,86 l 609,60 km 5,23 Liter / 100km
42 Euro 42,08 l 795,50 km 5,29 Liter / 100km
42 Euro 42,51 l 827,30 km 5,14 Liter / 100km
44 Euro 42,59 l 792,30 km 5,38 Liter / 100km
40 Euro 40,98 l 797,00 km 5,14 Liter / 100km
40 Euro 41,80 l 770,80 km 5,42 Liter / 100km
21 Euro 21,09 l 401,90 km 5,25 Liter / 100km
43 Euro 40,41 l 788,00 km 5,13 Liter / 100km
51 Euro 43,82 l 853,70 km 5,13 Liter / 100km
48 Euro 45,37 l 858,20 km 5,29 Liter / 100km
45 Euro 42,57 l 790,10 km 5,39 Liter / 100km
47 Euro 43,16 l 829,10 km 5,21 Liter / 100km
42 Euro 37,37 l 709,20 km 5,27 Liter / 100km
46 Euro 42,32 l 788,50 km 5,37 Liter / 100km
42 Euro 40,54 l 811,90 km 4,99 Liter / 100km
46 Euro 43,89 l 885,30 km 4,96 Liter / 100km
46 Euro 44,10 l 984,10 km 4,48 Liter / 100km
47 Euro 44,00 l 973,50 km 4,52 Liter / 100km
46 Euro 41,86 l 860,30 km 4,87 Liter / 100km
47 Euro 43,56 l 960,00 km 4,54 Liter / 100km
36 Euro 33,36 l 712,80 km 4,68 Liter / 100km
45 Euro 41,36 l 799,20 km 5,18 Liter / 100km
42 Euro 38,18 l 845,60 km 4,52 Liter / 100km
41,23 Euro 38,93 l 811,80 km 4,80 Liter / 100km
45,12 Euro 44,06 l 976,70 km 4,51 Liter / 100km
42 Euro 38,75 l 752,80 km 5,15 Liter / 100km
45,15 Euro 42,63 l 844,00 km 5,05 Liter / 100km
46,14 Euro 42,77 l 907,00 km 4,72 Liter / 100km


hab das von anfang an gemacht
wie du sehen kannst brauch ich nie mehr als 5 LITER!



gelöschtes Mitglied

    [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar



  • edit: herzlichen glückwunsch, wenn du dich noch dazu trägst, bist du spitzenreiter

    wie bereits in deinem anderen thread erwähnt, ist dein verbrauch nicht normal.

    du solltest mal überprüfen, ob dein abgaskrümmer einen riss hat.


  • wieso... für einen dti ist das normal.... (laut vw)


    du kannst das nicht mit einem benziner vergleichen! man man man ...

    bekannter hat einen a3 dti 100 Ps pumpe düse motor drin und braucht auch keine 6 liter im schnitt!

    im typenschein steht: 5,7, 3,6, 4,4 (von meinem jetzt)



    [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar





  • edit: herzlichen glückwunsch, wenn du dich noch dazu trägst, bist du spitzenreiter


    nix mit SPITZENREITER


  • gelöschtes Mitglied

      Zitat:

      a3 dti 100 Ps pumpe düse


      da fehlen doch paar ps,oder?

      dacht die pumpe düse habn 130ps und 140 ps?


      nein die gab es auch mit 101 Ps.


      gelöschtes Mitglied

        naja den 1,6er 8l benziner hat 101 ps..... :(


        gelöschtes Mitglied

          ich glaub ihr geht iwie offtopic und helft ihm damit nix weiter mit euren audi gedöns

          vllt is deine lamba hin oder so... es gab schon viele threads wegen hohem verbrauch... einfach mal die sufu benutzen



          polotreff.de
          #10 - 23.11.2010wieviel verbracuht ein polo 6n auf 100 km? 1000 km mit 45 lieter wieviel liter sprit verbrauch ein polo auf 40km? wieviele liter braucht ein polo auf 100 km wieviel verbraucht ein polo vie viel verbraucht ein polo wieviel liter verbraucht ein polo? wie viel liter braucht der vw polo für 16 km 40 km wieviel liter http://www.polotreff.de/forum/t/201136
          Antworten erstellen

          Ähnliche Themen